<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gewinnspiel: 18-Zoll-Notebook</title>
	<atom:link href="http://www.juber.de/wss/?feed=rss2&#038;p=4667" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667</link>
	<description>Einmal Blogger - immer Blogger...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogcast: Folge 92 &#8211; Mediales Leben - blog.juber.de</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4551</link>
		<dc:creator>Blogcast: Folge 92 &#8211; Mediales Leben - blog.juber.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4551</guid>
		<description>[...] [4667] Gewinnspiel: Danke für eure rege Teilnahme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [4667] Gewinnspiel: Danke für eure rege Teilnahme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4549</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4549</guid>
		<description>Der Gewinner wurde nun von TRND ausgelost, steht fest und wird von TRND kontaktiert! 

&lt;b&gt;Wir gratulieren Andrea R. (AKMBS) zum neuen Notebook!&lt;/b&gt;

Die offizielle Gewinner-Auslosung findet Ihr &lt;a href=&quot;http://fujitsu-notebook.trnd.com/2010/01/18/die-gewinner-der-amilo-pi-3660-test-notebooks-von-fujitsu/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gewinner wurde nun von TRND ausgelost, steht fest und wird von TRND kontaktiert! </p>
<p><b>Wir gratulieren Andrea R. (AKMBS) zum neuen Notebook!</b></p>
<p>Die offizielle Gewinner-Auslosung findet Ihr <a href="http://fujitsu-notebook.trnd.com/2010/01/18/die-gewinner-der-amilo-pi-3660-test-notebooks-von-fujitsu/" rel="nofollow">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4542</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4542</guid>
		<description>Wir drücken nun allen Teilnehmern die Daumen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir drücken nun allen Teilnehmern die Daumen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TanteTora</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4540</link>
		<dc:creator>TanteTora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4540</guid>
		<description>habe es schon schön befolgt. Klasse einfach klasse.... also liebe grüße Tantetora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe es schon schön befolgt. Klasse einfach klasse&#8230;. also liebe grüße Tantetora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olli</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4539</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4539</guid>
		<description>Also ich fand den 2.Beitrag &quot;Das Amilo Pi3660 im Test&quot; besser, viel detaillierter als der erste. man gewinnt so einen viel besseren Eindruck von dem Gerät.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich fand den 2.Beitrag &#8220;Das Amilo Pi3660 im Test&#8221; besser, viel detaillierter als der erste. man gewinnt so einen viel besseren Eindruck von dem Gerät.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hessenwinkel</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4538</link>
		<dc:creator>hessenwinkel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4538</guid>
		<description>Unboxing and look ist prima. Das ding ist wirklich stylish!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unboxing and look ist prima. Das ding ist wirklich stylish!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juschka26</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4537</link>
		<dc:creator>Juschka26</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4537</guid>
		<description>Ich fand &quot;Das Amilo Pi3660 im Test&quot; am Besten da ich mittlerweile selbst einen ersten Eindruck mir habe verschaffen können und für mich die Detailinformationen am wichtigsten waren. Schön das Du das Notebook so positiv bewertet hast!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fand &#8220;Das Amilo Pi3660 im Test&#8221; am Besten da ich mittlerweile selbst einen ersten Eindruck mir habe verschaffen können und für mich die Detailinformationen am wichtigsten waren. Schön das Du das Notebook so positiv bewertet hast!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfman</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4536</link>
		<dc:creator>Wolfman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4536</guid>
		<description>Ich finde den 2. Bericht besser. Insbesondere die Angaben über die Tastatur waren aufschlussreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde den 2. Bericht besser. Insbesondere die Angaben über die Tastatur waren aufschlussreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kathi</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4535</link>
		<dc:creator>Kathi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4535</guid>
		<description>Hallo! Ich fand den Überblick zu den Eigenschaften und zum Test am besten (http://www.juber.de/wss/?p=4478). Toll, wie du auf alle wichtigen Punkte eingegangen bist und einen wichtigen Hinweis zur Kaufentscheidung gegeben hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Ich fand den Überblick zu den Eigenschaften und zum Test am besten (<a href="http://www.juber.de/wss/?p=4478" rel="nofollow">http://www.juber.de/wss/?p=4478</a>). Toll, wie du auf alle wichtigen Punkte eingegangen bist und einen wichtigen Hinweis zur Kaufentscheidung gegeben hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volker</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4534</link>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4534</guid>
		<description>Das Amilo Pi3660 im Test

War informativ interessant und hat mich ein Stück wieter in meiner Entscheidungsfindung gebracht, danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Amilo Pi3660 im Test</p>
<p>War informativ interessant und hat mich ein Stück wieter in meiner Entscheidungsfindung gebracht, danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eli</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4533</link>
		<dc:creator>eli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4533</guid>
		<description>ich fand den bericht zu den eigenschaften am besten.
die daten sind gut dargestellt und er ist leicht lesbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich fand den bericht zu den eigenschaften am besten.<br />
die daten sind gut dargestellt und er ist leicht lesbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karina</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4532</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4532</guid>
		<description>&quot;Das Amilo Pi3660 im Test&quot; fand ich am besten http://www.juber.de/wss/?p=4478, besonders - &quot;Verrutscht. Das Touchpad&quot; ;)
Ich ärgere mich auch ständig über das Touchpad :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das Amilo Pi3660 im Test&#8221; fand ich am besten <a href="http://www.juber.de/wss/?p=4478" rel="nofollow">http://www.juber.de/wss/?p=4478</a>, besonders &#8211; &#8220;Verrutscht. Das Touchpad&#8221; <img src='http://www.juber.de/wss/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Ich ärgere mich auch ständig über das Touchpad <img src='http://www.juber.de/wss/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: realk</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4531</link>
		<dc:creator>realk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4531</guid>
		<description>http://www.juber.de/wss/?p=4478 &quot;Der Amilo im Test&quot; ist mein Favorit. Gut und ausführlich geschrieben. Schön auch, dass das Fazit positiv ausfällt beim guten Preis-Leistungs Verhältnis. Gute Kauf-Entscheidungshilfe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juber.de/wss/?p=4478" rel="nofollow">http://www.juber.de/wss/?p=4478</a> &#8220;Der Amilo im Test&#8221; ist mein Favorit. Gut und ausführlich geschrieben. Schön auch, dass das Fazit positiv ausfällt beim guten Preis-Leistungs Verhältnis. Gute Kauf-Entscheidungshilfe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heinz Blöd</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4530</link>
		<dc:creator>Heinz Blöd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4530</guid>
		<description>Mir gefällt der zweite Betrag am besten, weil dort auf wichtige Dinge wie Geschwindigkeit und Lautstärke eingegangen wird. Die Lautstärke eines Laptops ist für mich ein großes Kaufargument. Das man den Lüfter steuern kann finde ich super! 

Deshalb würde ich mich auch sehr über den Laptop freuen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt der zweite Betrag am besten, weil dort auf wichtige Dinge wie Geschwindigkeit und Lautstärke eingegangen wird. Die Lautstärke eines Laptops ist für mich ein großes Kaufargument. Das man den Lüfter steuern kann finde ich super! </p>
<p>Deshalb würde ich mich auch sehr über den Laptop freuen. <img src='http://www.juber.de/wss/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lila</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4529</link>
		<dc:creator>lila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4529</guid>
		<description>Mir hat “ Unboxing + First Look“ am besten gefallen, denn der Beitrag war richtig interessant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir hat “ Unboxing + First Look“ am besten gefallen, denn der Beitrag war richtig interessant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alte Kiehvotz</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4528</link>
		<dc:creator>alte Kiehvotz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4528</guid>
		<description>Mir gefällt Unboxing + First Look sehr. Da du dort kurz und knackig den ersten Eindruck wiedergegeben hast, muss man nicht erst viel lesen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt Unboxing + First Look sehr. Da du dort kurz und knackig den ersten Eindruck wiedergegeben hast, muss man nicht erst viel lesen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spike</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4527</link>
		<dc:creator>Spike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4527</guid>
		<description>Mir gefiel &quot;Das Amilo Pi3660 im Test&quot; , hier merkt man mal so richtig, wie riesig der Laptop ist. Der Größenvergleich mit dem Netbook ist total genial.
Dass du auch auf das Design eingehst, zeigt, dass du nicht nur auf die oberflächlichen Fakten achtest, sondern auch ins Detail gehst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefiel &#8220;Das Amilo Pi3660 im Test&#8221; , hier merkt man mal so richtig, wie riesig der Laptop ist. Der Größenvergleich mit dem Netbook ist total genial.<br />
Dass du auch auf das Design eingehst, zeigt, dass du nicht nur auf die oberflächlichen Fakten achtest, sondern auch ins Detail gehst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tikofin</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4526</link>
		<dc:creator>Tikofin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4526</guid>
		<description>Ich fand den Testbericht gut - mit dem Touchpad kann ich mich nur anschließen, waren wohl auch einige damit unzufrieden, allerdings kann man ja glücklicherweise eine andere Maus nutzen. Schöner Bericht mit vielen Details.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fand den Testbericht gut &#8211; mit dem Touchpad kann ich mich nur anschließen, waren wohl auch einige damit unzufrieden, allerdings kann man ja glücklicherweise eine andere Maus nutzen. Schöner Bericht mit vielen Details.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StrikC</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4525</link>
		<dc:creator>StrikC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4525</guid>
		<description>Mir hat die Aufstellung aller Eigenschaften des Notebooks am besten gefallen. Ein guter Überblick für den nächsten Kauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir hat die Aufstellung aller Eigenschaften des Notebooks am besten gefallen. Ein guter Überblick für den nächsten Kauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anno07</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4524</link>
		<dc:creator>Anno07</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4524</guid>
		<description>Mein Favorit:

2.) Eigenschaften + Test

Sehr gute, kompakte Zusammenstellung und das Bild mit dem Größenvergleich fand ich sehr interessant. Riesig, der Amilo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Favorit:</p>
<p>2.) Eigenschaften + Test</p>
<p>Sehr gute, kompakte Zusammenstellung und das Bild mit dem Größenvergleich fand ich sehr interessant. Riesig, der Amilo <img src='http://www.juber.de/wss/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Atina</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4523</link>
		<dc:creator>Atina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4523</guid>
		<description>Mir hat der Bericht
http://www.juber.de/wss/?p=4478 
am besten gefallen. Sehr gute Beschreibung,  informativ und verständlich. Durch die Bildgestaltung super unterstützt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir hat der Bericht<br />
<a href="http://www.juber.de/wss/?p=4478" rel="nofollow">http://www.juber.de/wss/?p=4478</a><br />
am besten gefallen. Sehr gute Beschreibung,  informativ und verständlich. Durch die Bildgestaltung super unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stroemi</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4521</link>
		<dc:creator>stroemi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4521</guid>
		<description>Dau ahst gute Berichte geschrieben....hervorheben möchte ich gerne  “Das Amilo Pi3660 im Test” ...echt gut!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dau ahst gute Berichte geschrieben&#8230;.hervorheben möchte ich gerne  “Das Amilo Pi3660 im Test” &#8230;echt gut!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruth</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4520</link>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4520</guid>
		<description>Hallo.

Die Chamäleon Bilder sind ja sehr eindrucksvoll. Hab ich auch noch nicht in der Größe gesehen.

Von deinen Berichten, die ja nicht so viele waren, gefällt mir &quot;Das Amilo Pi3660 im Test&quot; am besten. Für dich als Apple Nutzer sicher auch interessant gewesen, berichtest Du hier mit Interesse über deine Eindrücke vom Amilo. Hier hast Dir große Mühe gegeben, viele Bereiche angesprochen und die dazu noch mit Bildern gut nähergebracht. Mit deinem Fazit hast scheinbar selber nicht gerechnet ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.</p>
<p>Die Chamäleon Bilder sind ja sehr eindrucksvoll. Hab ich auch noch nicht in der Größe gesehen.</p>
<p>Von deinen Berichten, die ja nicht so viele waren, gefällt mir &#8220;Das Amilo Pi3660 im Test&#8221; am besten. Für dich als Apple Nutzer sicher auch interessant gewesen, berichtest Du hier mit Interesse über deine Eindrücke vom Amilo. Hier hast Dir große Mühe gegeben, viele Bereiche angesprochen und die dazu noch mit Bildern gut nähergebracht. Mit deinem Fazit hast scheinbar selber nicht gerechnet <img src='http://www.juber.de/wss/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hoppelmoppel</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4519</link>
		<dc:creator>Hoppelmoppel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4519</guid>
		<description>Mir gefiel der Bericht http://www.juber.de/wss/?p=4478 am besten, da das so einer Art Bericht ist, wie ich ihn mir immer wünsche. Sher ausführlich, viele verschieden Themen werden angesprochen und gute Bilder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefiel der Bericht <a href="http://www.juber.de/wss/?p=4478" rel="nofollow">http://www.juber.de/wss/?p=4478</a> am besten, da das so einer Art Bericht ist, wie ich ihn mir immer wünsche. Sher ausführlich, viele verschieden Themen werden angesprochen und gute Bilder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paul fischer</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4518</link>
		<dc:creator>paul fischer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4518</guid>
		<description>hallo, meiner meinung nach dein bester Blogeintrag  http://www.juber.de/wss/?p=4478 sehr schön ausführlich und schöne Bilder. Vielen Dank dafür! vg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo, meiner meinung nach dein bester Blogeintrag  <a href="http://www.juber.de/wss/?p=4478" rel="nofollow">http://www.juber.de/wss/?p=4478</a> sehr schön ausführlich und schöne Bilder. Vielen Dank dafür! vg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sylvia</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4517</link>
		<dc:creator>sylvia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4517</guid>
		<description>mir hat dein zweiter testbericht am besten gefallen. er hat die themen behandelt, die mich persoenlich sehr interessiert haben. du hast dir viel muehe gegeben einen informativen und sehr angenehmen bericht zu verfassen. und das ist dir auch absolut gelungen. :)

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mir hat dein zweiter testbericht am besten gefallen. er hat die themen behandelt, die mich persoenlich sehr interessiert haben. du hast dir viel muehe gegeben einen informativen und sehr angenehmen bericht zu verfassen. und das ist dir auch absolut gelungen. <img src='http://www.juber.de/wss/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: twiker</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4516</link>
		<dc:creator>twiker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4516</guid>
		<description>Eindeutig der 2. Test... &quot;Eigenschaften + Test&quot;
Der Beitrag ist sehr aufschlussreich über die gesamten Eigenschaften des Notebooks und trotzdem kurz und knapp gehalten. Finde es gut, dass ein paar aussagekräftige Bilder eingebettet sind und der Text sehr flüssig lesen und einfach zu verstehen ist.

Vielen Dank für die Mühen und weiterhin alles Gute...

Marcus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eindeutig der 2. Test&#8230; &#8220;Eigenschaften + Test&#8221;<br />
Der Beitrag ist sehr aufschlussreich über die gesamten Eigenschaften des Notebooks und trotzdem kurz und knapp gehalten. Finde es gut, dass ein paar aussagekräftige Bilder eingebettet sind und der Text sehr flüssig lesen und einfach zu verstehen ist.</p>
<p>Vielen Dank für die Mühen und weiterhin alles Gute&#8230;</p>
<p>Marcus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ninal76</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4515</link>
		<dc:creator>ninal76</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4515</guid>
		<description>mir gefällt der Bericht &quot;Das Amilo Pi3660 im Test&quot; am besten, weil du ausführlich viele Aspekte des laptops unter die Lupe nimmst, was sehr gut zu lesen war. Auch die beigefügten Bilder finde ich hilfreich .-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mir gefällt der Bericht &#8220;Das Amilo Pi3660 im Test&#8221; am besten, weil du ausführlich viele Aspekte des laptops unter die Lupe nimmst, was sehr gut zu lesen war. Auch die beigefügten Bilder finde ich hilfreich .-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GudrunS</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4514</link>
		<dc:creator>GudrunS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4514</guid>
		<description>Dein Beitrag &quot;Das Amilo Pi3660 im Test&quot; hat mir am Besten gefallen. Sehr strukturiert und detailliert bist Du auf alle Eigenschaften eingegangen und Deine Ausführungen waren sehr verständlich untermalt mit schönen Fotos. Das ist ja wirklich ein &quot;Riese&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Beitrag &#8220;Das Amilo Pi3660 im Test&#8221; hat mir am Besten gefallen. Sehr strukturiert und detailliert bist Du auf alle Eigenschaften eingegangen und Deine Ausführungen waren sehr verständlich untermalt mit schönen Fotos. Das ist ja wirklich ein &#8220;Riese&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dedake</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4513</link>
		<dc:creator>Dedake</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4513</guid>
		<description>mein lieblingsbericht ist der zweite (eigenschaften + test), er ist schön ausführlich und informativ geschrieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mein lieblingsbericht ist der zweite (eigenschaften + test), er ist schön ausführlich und informativ geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TiffyK</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4512</link>
		<dc:creator>TiffyK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4512</guid>
		<description>Mir hat der Beitrag http://www.juber.de/wss/?p=4478 am besten gefallen. Auch als technische Null sehr interessant und nachvollziehbar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir hat der Beitrag <a href="http://www.juber.de/wss/?p=4478" rel="nofollow">http://www.juber.de/wss/?p=4478</a> am besten gefallen. Auch als technische Null sehr interessant und nachvollziehbar <img src='http://www.juber.de/wss/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DHJB</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4511</link>
		<dc:creator>DHJB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4511</guid>
		<description>Besonders gut hat mir &quot;http://www.juber.de/wss/?p=4478&quot; gefallen.

LG mittesterin DHJB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders gut hat mir &#8220;http://www.juber.de/wss/?p=4478&#8243; gefallen.</p>
<p>LG mittesterin DHJB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pumuckl</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4510</link>
		<dc:creator>Pumuckl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4510</guid>
		<description>Hallo, 
mir hat dein zweiter Bericht am besten gefallen.

 http://www.juber.de/wss/?p=4478

Er ist detailliert und auch für jemanden verständlich, der sich mit technischen Daten nicht auskennt.  Somit ist er bei einer Anschaffung sehr hilfreich. 
Gefallen haben mir auch noch die Vergleiche mit WindowsXP und Vista und dass du deinem Bericht einen subjektiven Touch gegeben hast! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
mir hat dein zweiter Bericht am besten gefallen.</p>
<p> <a href="http://www.juber.de/wss/?p=4478" rel="nofollow">http://www.juber.de/wss/?p=4478</a></p>
<p>Er ist detailliert und auch für jemanden verständlich, der sich mit technischen Daten nicht auskennt.  Somit ist er bei einer Anschaffung sehr hilfreich.<br />
Gefallen haben mir auch noch die Vergleiche mit WindowsXP und Vista und dass du deinem Bericht einen subjektiven Touch gegeben hast! <img src='http://www.juber.de/wss/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: peanutduck</title>
		<link>http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4509</link>
		<dc:creator>peanutduck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juber.de/wss/?p=4667#comment-4509</guid>
		<description>Hallo Rene!

